信息公告
xxgg
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計(jì)招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 贛州市污水處理有限公司 | ||||
工程名稱 | 贛州市章江新區(qū)經(jīng)開區(qū)蓉江新區(qū)三片區(qū)雨污分流改造工程造價(jià)監(jiān)控招標(biāo) | ||||
工程地址 | 贛州市章江新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、蓉江新區(qū) | ||||
建筑面積 | 0.01㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 承擔(dān)贛州市章江新區(qū)經(jīng)開區(qū)蓉江新區(qū)三片區(qū)雨污分流改造工程模擬工程量清單審核及 EPC總承包(勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工)階段全過程造價(jià)監(jiān)控相關(guān)工作,包括但不限 于:EPC招標(biāo)模擬工程量清單審核、 EPC總承包階段工程量清單審核、工程變更及簽 證的審核;工程洽商、合同爭議的鑒定與索賠處理;變更方案、工程造價(jià)變化項(xiàng)目的 造價(jià)測算;進(jìn)行有關(guān)造價(jià)指標(biāo)分析及優(yōu)化建議;工程進(jìn)度款審核;竣工結(jié)算初審;造 價(jià)成本分析;提供有關(guān)工程造價(jià)信息服務(wù);配合完成相關(guān)審核審計(jì)及其他有關(guān)工作, 直至財(cái)政或其委托的第三方造價(jià)咨詢單位結(jié)算審核完成為止。針對(duì)市財(cái)政接收審核的 建設(shè)內(nèi)容,出具初審意見;如有市財(cái)政不接收審核的建設(shè)內(nèi)容,需對(duì)該部分內(nèi)容的模 擬工程量清單、結(jié)算清單進(jìn)行審核,并出具審核報(bào)告。 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 2320000.00元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年01月24日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排 序單位名稱 | 深圳市豐浩達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | / | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2320000.00 元 | 綜合評(píng)估法 得分 | |||
注冊(cè)建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 邱衛(wèi)民 | 注冊(cè)編號(hào) | 建 [造]11054400011635 | |
等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:①空港新城啟動(dòng)區(qū)綜合管廊及道路一體化工程;②寶安區(qū)優(yōu)質(zhì) 飲用水入戶工程(八期)、寶安區(qū)社區(qū)給水管網(wǎng)改造工程(八期)預(yù)算審核; 2、企 業(yè)業(yè)績:①僑城東路北延通道工程造價(jià)咨詢?nèi)龢?biāo);②濱海大道(總部基地段)交通綜 合改造工程咨詢; 3、投標(biāo)報(bào)價(jià):造價(jià)監(jiān)控費(fèi)率2‰;4、服務(wù)期限:自合同生效之日 起至完成財(cái)政部門或其委托的第三方造價(jià)咨詢單位結(jié)算審核為止。 5、質(zhì)量要求:符 合工程量清單及計(jì)價(jià)等相關(guān)規(guī)定。 | ||||
第二中標(biāo)排 序單位名稱 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | / | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2320000.00 元 | 綜合評(píng)估法 得分 | |||
注冊(cè)建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 蔣成棟 | 注冊(cè)編號(hào) | 建 [造]11093300010849 | |
等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||
申報(bào)的業(yè)績 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:①329國道智慧快速路改造工程(越興路至孫曹公路)全過程工 程造價(jià)咨詢項(xiàng)目;②安吉縣城云鴻路綜合改造工程(一期)全過程(駐場)造價(jià)咨詢 服務(wù)采購項(xiàng)目; 2、企業(yè)業(yè)績:①沿江快速路一期東段(學(xué)院路至溫州東及文昌路 段)工程造價(jià)咨詢服務(wù);②大泉路生態(tài)廊道工程造價(jià)咨詢服務(wù); 3、投標(biāo)報(bào)價(jià):造價(jià) 監(jiān)控費(fèi)率2‰;4、服務(wù)期限:自合同生效之日起至完成財(cái)政部門或其委托的第三方造 價(jià)咨詢單位結(jié)算審核為止。 5 、質(zhì)量要求:符合工程量清單及計(jì)價(jià)等相關(guān)規(guī)定。 | ||||
第三中標(biāo)排 序單位名稱 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | / | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2320000.00 元 | 綜合評(píng)估法 得分 |
注冊(cè)建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 謝栩 | 注冊(cè)編號(hào) | 建 [造]11014400010292 | |||||
等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | ||||||||
申報(bào)的業(yè)績 | 1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績:①衡陽市中心老城區(qū)雨污分流改造工程項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù);② 佛山市南海區(qū)建設(shè)大道工程全過程造價(jià)咨詢服務(wù); 2、企業(yè)業(yè)績:①慶盛科創(chuàng)教育核 心區(qū)工程二期 EPC 部分市政工程(場地平整(東涌大道以北)、規(guī)劃一路等3條道 路、城市綠化系統(tǒng)(東涌大道以北))全過程造價(jià)咨詢服務(wù);②翠亨新區(qū)起步區(qū)客運(yùn) 港綜合片區(qū)配套市政路網(wǎng)建設(shè)工程全過程造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目;③大運(yùn)會(huì)項(xiàng)目跟蹤審計(jì) 和竣工結(jié)算審核服務(wù)(八標(biāo)段:羊西線(蜀西路、西芯大道一線)改造工程); 3、 投標(biāo)報(bào)價(jià):造價(jià)監(jiān)控費(fèi)率2‰;4、服務(wù)期限:自合同生效之日起至完成財(cái)政部門或其 委托的第三方造價(jià)咨詢單位結(jié)算審核為止。 5、質(zhì)量要求:符合工程量清單及計(jì)價(jià)等 相關(guān)規(guī)定。 | ||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | ||||||
遞交資格審 查文件單位 的數(shù)量 |
13 | ||||||||
通過資審的 家數(shù) | 12 | 未通過資審 的家數(shù) | 1 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評(píng)委 | 深圳市豐浩達(dá)工程項(xiàng)目管 理有限公司 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢股份有限公司 | ||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評(píng)委1 | 94 | 15 | 79 | 94 | 15 | 79 | 94 | 15 | 79 |
評(píng)委2 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 |
評(píng)委3 | 91 | 15 | 76 | 94 | 15 | 79 | 94 | 15 | 79 |
評(píng)委4 | 97 | 15 | 82 | 88 | 15 | 73 | 88 | 15 | 73 |
評(píng)委5 | 94 | 15 | 79 | 94 | 15 | 79 | 94 | 15 | 79 |
評(píng)標(biāo)得分 | 95 | 94 | 94 | ||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標(biāo)原 因 | |||||||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2025年02月05日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市污水處理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8153961 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)名 稱 | 江西中天建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18370890951 | ||||||
代理機(jī)構(gòu)地 址 | 江西省南昌市東湖區(qū)二七北路185號(hào)東暉育才苑6棟18樓 | ||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | |||||||||
名稱 | 贛州市住房服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-8390959 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定 重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱” 、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。