信息公告
xxgg
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程設(shè)計招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 贛州市污水處理有限公司 | ||||
工程名稱 | 贛州市中心城區(qū)污水處理設(shè)施提質(zhì)增效工程造價監(jiān)控招標(biāo) | ||||
工程地址 | 贛州市中心城區(qū) | ||||
建筑面積 | 1.0㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | ||
招標(biāo)范圍 | 承擔(dān)贛州市中心城區(qū)污水處理設(shè)施提質(zhì)增效工程模擬工程量清單審核及EPC總承包 (設(shè)計、采購、施工)階段全過程造價監(jiān)控相關(guān)工作 | ||||
招標(biāo)控制價 | 1540000.00元 | 開標(biāo)時間 | 2025年01月24日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排 序單位名稱 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報價 | 1540000.00 元 | 綜合評估法 得分 | |||
注冊建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 王立岡 | 注冊編號 | 建 [造]11013200014647 | |
等級 | 一級注冊造價工程師 | ||||
申報的業(yè)績 | 1、項目負責(zé)人業(yè)績:①蓬溪鎮(zhèn)村供水一體化建設(shè)項目(一期工程)全過程造價控制 咨詢服務(wù);②青洋智能裝備產(chǎn)業(yè)園水凈化項目(四期)全過程咨詢(含監(jiān)理)服務(wù) 2、企業(yè)業(yè)績:①南安市石井鎮(zhèn)生活污水處理廠一期工程全過程工程咨詢服務(wù);②寧 晉縣建制鎮(zhèn)污水處理站及配套管網(wǎng)建設(shè)項目(三期)全過程工程造價咨詢服務(wù); 3、 投標(biāo)報價:造價監(jiān)控費率2‰;4、服務(wù)期限:自合同生效之日起至完成財政部門或其 委托的第三方造價咨詢單位結(jié)算審核為止。 5、質(zhì)量要求:符合工程量清單及計價等 相關(guān)規(guī)定。 | ||||
第二中標(biāo)排 序單位名稱 | 信永中和工程管理有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報價 | 1540000.00 元 | 綜合評估法 得分 | |||
注冊建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 蘇玉 | 注冊編號 | 建 [造]11014333000086 | |
等級 | 一級注冊造價工程師 | ||||
申報的業(yè)績 | 1、項目負責(zé)人業(yè)績:①防城港市城區(qū)污水處理廠及管網(wǎng)改造工程 PPP項目全過程造 價咨詢服務(wù);②福田水質(zhì)凈化廠二期工程全過程審計服務(wù); 2、企業(yè)業(yè)績:①昌吉州 阜康市供水能力提升建設(shè)項目-水源地輸水管網(wǎng)配套水廠工程及智能供水管理系統(tǒng)等配 套設(shè)施設(shè)備項目;②巍山縣水利城鄉(xiāng)供水一體化(一期)項目;③丁家洼水廠一期工 程;3、投標(biāo)報價:造價監(jiān)控費率2‰;4、服務(wù)期限:自合同生效之日起至完成財政 部門或其委托的第三方造價咨詢單位結(jié)算審核為止。 5、質(zhì)量要求:符合工程量清單 及計價等相關(guān)規(guī)定。 | ||||
第三中標(biāo)排 序單位名稱 | 中佳信建設(shè)管理集團有限公司 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | |||||
投標(biāo)報價 | 1540000.00 元 | 綜合評估法 得分 | |||
注冊建筑師 (結(jié)構(gòu)師) | 姓名 | 張世超 | 注冊編號 | 建 [造]11065100017980 | |
等級 | 一級注冊造價工程師 | ||||
1、項目負責(zé)人業(yè)績:①宜賓市楊灣污水處理廠提標(biāo)擴能工程;②成都市第八再生水 廠二期項目; 2、企業(yè)業(yè)績:①信息產(chǎn)業(yè)園污水處理廠建設(shè)項目(一期)EPC+O總承 申報的業(yè)績 包全過程審計服務(wù);②旌德縣城區(qū)供水安全和水環(huán)境綜合治理項目; 3、投標(biāo)報價: 造價監(jiān)控費率2‰;4、服務(wù)期限:自合同生效之日起至完成財政部門或其委托的第三 |
方造價咨詢單位結(jié)算審核為止。 5 、質(zhì)量要求:符合工程量清單及計價等相關(guān)規(guī)定。 | |||||||||
本工程項目資格審查情況 | |||||||||
資格審查方 式 | 資格后審 | 資格審查方 法 | 合格制 | ||||||
遞交資格審 查文件單位 的數(shù)量 |
10 | ||||||||
通過資審的 家數(shù) | 10 | 未通過資審 的家數(shù) | 0 | ||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||
單位/評委 | 大洲設(shè)計咨詢集團有限公 司 | 信永中和工程管理有限公 司 | 中佳信建設(shè)管理集團有限公司 | ||||||
總分 | 商務(wù) 分 | 技術(shù) 分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | |
評委1 | 100 | 15 | 85 | 100 | 15 | 85 | 100 | 15 | 85 |
評委2 | 94 | 15 | 79 | 94 | 15 | 79 | 94 | 15 | 79 |
評委3 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 | 94 | 15 | 79 |
評委4 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 |
評委5 | 97 | 15 | 82 | 97 | 15 | 82 | 94 | 15 | 79 |
評標(biāo)得分 | 97 | 97 | 95 | ||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | |||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||
單位名稱 | |||||||||
無效投標(biāo)原 因 | |||||||||
認定依據(jù) | |||||||||
公示截止期:2025年02月05日 | |||||||||
異議受理 | |||||||||
招標(biāo)人名稱 | 贛州市污水處理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8153961 | ||||||
招標(biāo)人地址 | |||||||||
代理機構(gòu)名 稱 | 贛州正源工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0797-8239609 | ||||||
代理機構(gòu)地 址 | 江西省贛州市章貢區(qū)梅州路6號富地中心9棟寫字樓 | ||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | |||||||||
名稱 | 贛州市城市住房服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | 0797-8390959 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認定為無效投標(biāo),須重新進行中標(biāo)候選人第二次 公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定 重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱” 、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。